Требуется помощь обладателей интернета от Бизнес Связи и Дагомыс Телекома
Выбираю провайдера. Большая просьба, можете проверить пинги командами ping или tracert?
162.249.72.1
185.40.65.1
пуск-выполнить (или просто win-r) — набираете cmd — и дальше пишите ping 162.249.72.1 и ping 185.40.65.1
или
tracert 162.249.72.1
tracert 185.40.65.1
Спасибо большое!
162.249.72.1
185.40.65.1
пуск-выполнить (или просто win-r) — набираете cmd — и дальше пишите ping 162.249.72.1 и ping 185.40.65.1
или
tracert 162.249.72.1
tracert 185.40.65.1
Спасибо большое!



Комментарии (8)
RSS свернуть / развернутьrootwing
Framer
Inky
Inky
MrNv
Inky
Это у меня еще два роутера. (первые два шага)
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1
2 1 ms 1 ms 1 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
3 3 ms 1 ms 1 ms 10.87.92.1
4 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.64.34
5 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.64.17
6 7 ms 7 ms 7 ms 62.183.59.157
7 6 ms 5 ms 7 ms 85.174.230.222
8 9 ms 7 ms 11 ms 85.174.230.151
9 7 ms 7 ms 8 ms 85.175.2.63
10 7 ms 7 ms 7 ms 188.254.36.169
11 63 ms 66 ms 63 ms 87.226.133.89
12 62 ms 60 ms 60 ms 77.67.94.225
13 64 ms 66 ms 66 ms 141.136.110.97
14 68 ms 67 ms 68 ms 77.67.95.182
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.10.1
2 1 ms 1 ms 1 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
3 7 ms 1 ms 1 ms 10.87.92.1
4 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.64.34
5 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.64.17
6 7 ms 7 ms 7 ms 62.183.59.157
7 7 ms 5 ms 5 ms 85.174.230.222
8 20 ms 9 ms 7 ms 85.174.230.151
9 7 ms 7 ms 7 ms 85.175.2.63
10 8 ms 14 ms 7 ms 188.254.36.169
11 64 ms 63 ms 65 ms 87.226.133.89
12 61 ms 63 ms 60 ms 77.67.94.225
13 70 ms 70 ms 71 ms 89.149.182.181
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Getmen
Inky
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.