Все читатели блога (112): Электроэнергетика
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 144.70 | 61.96 | |
| 2448.24 | 884.87 | |
| 8326.50 | 1717.05 | |
| 1648.40 | 604.12 | |
| 12844.95 | 4545.47 | |
| 8.54 | 16.01 | |
| 209.86 | 81.67 | |
| 837.68 | 290.66 | |
| 4124.13 | 1514.23 | |
| 1047.81 | 390.38 | |
| 276.83 | 105.62 | |
| 5706.41 | 2048.04 | |
| 2419.81 | 838.77 | |
| 595.97 | 213.40 | |
| 191.87 | 76.27 | |
| 2691.84 | 972.58 | |
| 3599.64 | 1338.72 | |
| 5891.75 | 2154.60 | |
| 5831.27 | 2101.23 | |
| 142406.95 | 52275.96 |

