Все читатели блога (87): Студия творческих идей
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 29415.76 | 7216.03 | |
| 1737.98 | 774.73 | |
| 1576.67 | 619.07 | |
| 24232.17 | 8963.75 | |
| 2904.55 | 1092.40 | |
| 7650.59 | 2827.50 | |
| 33827.86 | 12431.36 | |
| 224.07 | 96.44 | |
| 2719.76 | 996.86 | |
| 1833.61 | 615.29 | |
| 1768.37 | 690.87 | |
| 3538.45 | 1376.00 | |
| 3121.66 | 1190.54 | |
| 8831.06 | 3197.42 | |
| 5656.59 | 2056.81 | |
| 0.00 | -32.86 | |
| 5873.99 | 2217.17 | |
| 1141.79 | 428.23 | |
| 0.00 | 2.91 | |
| 49.92 | 14.95 |

