Все читатели блога (112): Электроэнергетика
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 292.20 | 111.28 | |
| 1729.75 | 619.86 | |
| 0.00 | -6.23 | |
| 0.00 | -7.04 | |
| 0.00 | -34.24 | |
| 3237.94 | 709.85 | |
| 323.15 | 116.94 | |
| 49.34 | -1.34 | |
| 8.17 | 0.52 | |
| 17.30 | 5.64 | |
| 652.40 | 239.67 | |
| 70.51 | 25.83 | |
| 1037.73 | 370.06 | |
| 88.54 | 32.89 | |
| 81.05 | 23.39 | |
| 937.66 | 342.14 | |
| 348.94 | 127.49 | |
| 163.08 | 58.77 | |
| 189.26 | 69.31 | |
| 1787.54 | 654.83 |

