Все читатели блога (112): Электроэнергетика
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 66.49 | 3.04 | |
| 3.37 | 12.18 | |
| 713.26 | 280.06 | |
| 98.38 | 33.47 | |
| 160.50 | 53.02 | |
| 229.87 | 84.18 | |
| 1932.57 | 713.85 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 104.91 | 38.26 | |
| 1923.64 | 712.56 | |
| 205.29 | 75.19 | |
| 1071.80 | 413.71 | |
| 920.62 | 347.81 | |
| 2715.50 | 978.80 | |
| 81.39 | 29.81 | |
| 168.05 | 61.57 | |
| 2402.18 | 906.19 | |
| 0.00 | -34.99 | |
| 115.92 | 42.45 | |
| 90.17 | 29.85 |

