Все читатели блога (112): Электроэнергетика
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 68392.63 | 25046.63 | |
| 818.19 | 303.91 | |
| 4483.32 | 1746.34 | |
| 511.46 | 191.62 | |
| 7753.54 | 2849.43 | |
| 6952.90 | 2556.98 | |
| 1679.81 | 614.63 | |
| 345.40 | 126.52 | |
| 391.34 | 132.70 | |
| 1433.82 | 448.38 | |
| 3291.94 | 1171.52 | |
| 1377.93 | 525.82 | |
| 259.67 | 103.28 | |
| 188.92 | 73.39 | |
| 25349.59 | 8034.59 | |
| 3187.45 | 1191.90 | |
| 9830.13 | 3358.63 | |
| 1120.91 | 426.87 | |
| 15.65 | -0.47 | |
| 3149.62 | 1179.38 |

