Все читатели блога (112): Электроэнергетика
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 21863.84 | 8046.56 | |
| 24955.86 | 9402.98 | |
| 6706.02 | 2499.08 | |
| 7650.59 | 2827.50 | |
| 4038.03 | 1517.78 | |
| 10006.95 | 3687.31 | |
| 11.94 | 7.58 | |
| 1548.33 | 601.28 | |
| 2441.17 | 872.96 | |
| 688.75 | 234.72 | |
| 380.38 | 144.26 | |
| 1155.00 | 428.17 | |
| 6839.51 | 2537.25 | |
| 718.95 | 240.88 | |
| 4085.33 | 1514.95 | |
| 1098.77 | 492.42 | |
| 305.52 | 117.25 | |
| 3103.43 | 1057.66 | |
| 676.19 | 246.70 | |
| 385.21 | 144.97 |

