Все читатели блога (87): Студия творческих идей
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 0.00 | 0.00 | |
| 659.39 | 242.27 | |
| 1418.80 | 538.14 | |
| 18.17 | 5.94 | |
| 0.00 | -34.24 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 975.16 | 381.80 | |
| 18.65 | 6.82 | |
| 137.55 | 60.46 | |
| 3623.26 | 1345.83 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 1300.24 | 492.54 | |
| 3.38 | 1.26 | |
| 280.45 | 102.49 | |
| 178.34 | 63.89 | |
| 10.63 | -6.35 | |
| 10.19 | 0.00 | |
| 1254.20 | 470.09 |

