Все читатели блога (87): Студия творческих идей
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 0.00 | 4.18 | |
| 226.65 | 90.39 | |
| 4182.27 | 1553.45 | |
| 6009.90 | 2214.34 | |
| 52.51 | 19.23 | |
| 1246.03 | 463.65 | |
| 253.91 | 91.16 | |
| 8069.88 | 2826.47 | |
| 1374.67 | 508.70 | |
| 1763.74 | 658.38 | |
| 3187.45 | 1191.90 | |
| 329.80 | 120.87 | |
| 1566.58 | 504.57 | |
| 1185.97 | 460.44 | |
| 385.80 | 149.32 | |
| 176.35 | 78.19 | |
| 2670.78 | 1042.81 | |
| 325.95 | 123.48 | |
| 33.87 | 10.56 | |
| 182.13 | 66.74 |

