Все читатели блога (87): Студия творческих идей
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 667.07 | 235.24 | |
| 39034.41 | 14865.51 | |
| 1037.72 | 384.94 | |
| 524.06 | 200.34 | |
| 1269.44 | 476.89 | |
| 0.00 | 4.35 | |
| 2356.89 | 842.67 | |
| 415.25 | 167.89 | |
| 13144.70 | 4851.53 | |
| 75.20 | 27.32 | |
| 1201.69 | 438.30 | |
| 3969.69 | 1479.74 | |
| 50.96 | 17.49 | |
| 1543.73 | 571.02 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 84.15 | 29.06 | |
| 738.74 | 265.74 | |
| 145.92 | 60.43 | |
| 4015.84 | 1514.46 | |
| 1232.33 | 451.36 |

